-
2022
05.17
- 2022.05.17一图读懂信访工作条例
- 2022.05.11带你一图读懂《民法典》
- 2021.12.09考场大练兵!产权中心开展职工业务知识考试
- 2021.12.03“12.4”国家宪法日
-
2018
04.23
- 2018.04.23国企走上多维度创新进阶之路 以“一带一路”为重点加码开...
- 2018.04.04新时代新理念引领国企国资高质量发展
- 2018.03.21中华人民共和国宪法修正案
- 2017.04.28中共荆州市纪委关于严明“五一”、端午节期间有关纪律的...
-
2022
04.24
- 2022.04.24荆州市产权中心党支部2022年 4月份支部主题党日活动
- 2022.04.01荆州市产权交易中心学习贯彻2022年全国两会精神专题党课
- 2022.03.31荆州市产权中心党支部2022年 3月份支部主题党日活动
- 2022.03.18荆州市产权交易中心开展社区“卫生清扫”志愿服务活动
-
2017
01.04
- 2017.01.04新四板挂牌服务指南
- 2015.08.03京北众筹联袂北京四版 股权众筹退出玩出新花样
- 2015.06.15湖北四板发展提速,挂牌企业481家,累计融资156亿元
- 2015.06.09深耕县域经济 湖北四板再添4家企业挂牌
-
2017
01.04
- 2017.01.04股权托管登记、质押服务指南
- 2015.07.01“蚂蚁达客”获国内首张股权众筹营业执照
- 2015.05.27【媒体新闻】股权再生,激活巨量资本
- 2015.05.27【媒体新闻】家门口可发私募债
- 湖北大田化工股份有限公司内部股回...
- 2020年解押业务
- 2020年质押业务
- 关于印发《武汉光谷联合产权交易所...
- 关于征集荆州市产权交易中心综合评...
- 关于增补荆州市产权交易中心综合评...
- 拍卖暂缓公告
- 拍卖延期公告
- 红门路、塔桥路和荆州区荆南路、荆...
- 荆州市公共交通总公司2019年度车辆...
- 湖北华夏水利水电股份有限公司办公...
- 荆州市公共交通总公司所需中小学生...
- 荆州市第三人民医院便民药店(房)...
- 荆州市第二人民医院便民药店(房)...
- 关于解除湖北帅伦纸业股份有限公司...
- 荆州市城市建设投资开发有限公司办...
- 荆州市城市建设投资开发有限公司办...
- 荆州市城市建设投资开发有限公司办...
- 公示公告
- 荆州先行运输集团有限公司所属红门...
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 | 截至日期 |
C22003 | 荆州江源建设有限公司48.2386%股权公开转让 | 107.5888万元 | 2022-05-12 | 2022-06-09 |
C22027 | 沙市区江汉路61号(原金丝枣糕王)门面一年期承租权 | 8.4120万元/1年 | 2022-05-11 | 2022-05-24 |
C22023-9 | 沙市区滨湖路(原松松专业钣金油漆-1室)门面一年期承租权(延... | 1.44万元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-7 | 沙市区工农路(原早点到油炸)门面一年期承租权(延期挂牌) | 1.8万元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-6 | 沙市区工农路(原张记牛排牛肉面-3室)门面一年期承租权(延期... | 1.8万元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-5 | 沙市区工农路(原张记牛排牛肉面-2室)门面一年期承租权(延期... | 1.8万元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-4 | 沙市区工农路(原张记牛排牛肉面-1室)门面一年期承租权(延期... | 1.8万元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-2 | 沙市区滨湖路(原绿地房产)门面一年期承租权(延期挂牌) | 1.44万元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22025 | 江津东路142号17#门面两年期承租权 | 2.04万元/1年 | 2022-04-27 | 2022-05-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 | 截至日期 |
G22047-2 | 鄂A064E2大众牌FV7187TFATG小型轿车公开转让项目 | 4.14 万元 | 2022-05-17 | 2022-05-30 |
G22047-1 | 鄂A009E9丰田牌GTM6480ASL小型普通客车公开转让项目 | 5.67 万元 | 2022-05-17 | 2022-05-30 |
G22001-6 | 鄂DW0902大众牌FV7187TFATG车辆公开转让项目(第三次... | 3.4020万元 | 2022-05-17 | 2022-05-30 |
G22037-5 | 鄂A65H6Q福田牌BJ6536B1DAA-S1小型汽车公开转让项... | 0.52万元 | 2022-05-16 | 2022-05-27 |
G22037-4 | 鄂DU262U小型面包车EQ6361PF6车辆公开转让项目 | 0.32万元 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
G22037-3 | 鄂DR85Y1小型普通客车LZW6446JY车辆公开转让项目 | 0.99万元 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
G22037-2 | 鄂DK1599小型普通客车SC6449C车辆公开转让项目 | 0.81万元 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
G22037-1 | 鄂D1DA02小型普通客车LZW6446JY车辆公开转让项目 | 0.88万元 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
G22045-1至-20 | 荆州市城市管理执法委员会共20处(金龙路18处门面、园林东路... | 281458.36元/7个月/20处 (详见招租明细表) | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 | 截至日期 |
S22002 | 荆州市汇诚食品股份有限公司位于荆州市王家港支路的房屋建筑... | 1373.81万元 | 2022-05-10 | 2022-06-09 |
S22001 | 荆州市汇诚食品股份有限公司位于荆州市王家港支路的设备资产 | 82.60万元 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |
S22007 | 宝马牌(BMW520LI)小型轿车一辆 | 9.88万元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22006 | 戴纳肯卡宴牌小型越野客车 | 64.0917万元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22005 | 斯巴鲁牌小型越野客车 | 4.8082万元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22004 | 霸道牌小型越野客车 | 32.5万元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22003 | 东云维特斯WD4PG2EE小型轿车 | 41.48万元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
涉讼拍[2018]01号 | 武汉雪花秀产业园投资有限公司所有的位于洪湖市新滩镇张家地... | 6600万元 | 2019-12-12 | 2019-12-27 |
G19025 | 荆州博尔德化学公司破产资产(房屋、车辆)拍卖终止公告 | / | 2019-04-09 | 2019-04-09 |
企业代码 | 企业简称 | 企业名称 | 托管日期 |
003094 | 锦钿航配 | 荆州市锦钿航空配件股份有限公司 | 2017-08-28 |
003092 | 鑫威电动 | 荆州鑫威电动车股份有限公司 | 2017-08-10 |
003090 | 神舟纺织 | 荆州市神舟纺织股份有限公司 | 2017-02-28 |
003053 | 荆州农商 | 湖北荆州农村商业银行股份有限公司 | 2016-09-05 |
003694 | 鸿亿检测 | 荆州市鸿亿机动车检测有限公司 | 2016-04-05 |
003693 | 宏洋汽车 | 荆州市宏洋汽车零部件有限公司 | 2016-03-25 |
003058 | 洪湖农商 | 湖北洪湖农村商业银行股份有限公司 | 2016-03-04 |
003083 | 湘润达 | 荆州市湘润达食品有限公司 | 2016-03-02 |
003082 | 南湖机械 | 荆州南湖机械股份有限公司 | 2016-01-25 |
质押股权 | 质押股数 | 质押期限 | 备注 |
两湖绿谷物流股份有限公司1000万股 | 1000万股 | 2018.4.19—2018.12.31 | |
湖北江陵农村商业银行股份有限公司 | 800万股 | 2018.01.12-2021.01.12 | |
湖北监利粮酒酒业股份有限公司 | 2400万股 | 2018.01.11-2022.12.14 | |
湖北监利农村商业银行股份有限公司 | 1500万股 | 2018.01.08-2021.01.08 | |
湖北荆州农村商业银行股份有限公司 | 800万股 | 2017.12.20-2020.12.20 | |
湖北荆州农村商业银行股份有限公司 | 400万股 | 2017.12.20-2020.12.20 | |
湖北荆州农村商业银行股份有限公司 | 3150万股 | 2017.12.18—2018.12.18 | |
湖北江陵农村商业银行股份有限公司 | 127万股 | 2017.11.23-2020.11.23 | |
荆州市汇诚食品股份有限公司 | 500万股 | 2017.10.26—2022.9.29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 截至日期 |
421003003N22050002,N22009 | 白龙居委会党员群众服务中心工程项目招标公告 | 8667748.13元 | 2022-05-17 | 2022-05-23 |
N22008 | 龙鑫食堂及8间门面5年租赁经营权整体招租 | 242900元/首年 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
421003103N22040002、N22007 | 荆州区八岭山镇童桥村移民美丽家园建设项目招标文件澄清、修改通知 | 详见公告 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |
421003101N22040009、N22006 | 荆州区川店镇双店村旅游民宿接待、农产品展示交易中心项目竞争性磋商公告 | 2931738.05元 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |
421003103N22040002、N22007 | 荆州区八岭山镇童桥村移民美丽家园建设项目竞争性磋商公告 | 2,963,468.23元 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |
421003101N22040007、N22005 | 荆州市荆州区川店镇双堰村乡村旅游特色民宿综合体项目评标结果公示 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | |
421003103N22030003、N22004 | 荆州区八岭山镇王场集镇环境综合整治项目评标结果公示 | 详见公告 | 2022-04-26 | 2022-05-05 |
421003101N22040007、N22005 | 荆州市荆州区川店镇双堰村乡村旅游特色民宿综合体项目竞争性磋商公告 | 详见公告 | 2022-04-24 | 2022-04-28 |
421003103N22030003、N22004 | 荆州区八岭山镇王场集镇环境综合整治项目竞争性磋商公告 | 详见公告 | 2022-04-12 | 2022-04-18 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 | 截至日期 |
JR17001 | 荆州市沙市区塔桥路205号3栋房地产整体转让公告(第二次挂牌) | 2750万元 | 2017-05-08 | 2017-06-06 |
JR17003 | 沙市区白云路金江宝邸21套商品房转让公告 | 详见公告 | 2017-05-05 | 2017-06-02 |
荆州市沙市区春来市场商铺共计41套房地产招商公告 | 详见公告 | 2017-04-24 | 2017-06-23 | |
JR17002 | 荆州市荆北路19号房地产及荆中路125号房地产转让公告 | 详见公告 | 2017-04-21 | 2017-05-19 |
JR17001 | 荆州市沙市区塔桥路205号3栋房地产整体转让公告 | 3100万元 | 2017-04-05 | 2017-05-03 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 | 截至日期 |
C21056 | 3台宇通牌纯电动客车公开转让项目(延期挂牌) | 174万元 | 2021-09-28 | 2021-10-29 |
C21056 | 3台宇通牌纯电动客车公开转让 | 174万元(不含国补) | 2021-09-13 | 2021-09-26 |
/ | 荆州区新南门口闹市400㎡房屋租赁招商公告 | / | 2020-10-15 | 2020-10-15 |
C20052 | 鄂D9YD36思域牌小型轿车网络竞价拍卖公告 | 4.5万元 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |
C20003 | 荆州市楚泰新能源科技有限公司所属40台10.5米纯电动公交车公... | 详见公告 | 2020-01-03 | 2020-01-16 |
/ | 荆门“圣境花谷”生态旅游度假产业园招商信息 | 详见公告 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |
G19042 | 宾利欧陆GTV8S 3993CC型小型汽车(未上牌)第二次挂牌 | 139万元 | 2019-07-11 | 2019-07-24 |
G19042/43/44/45/46 | 拍卖暂缓公告 | / | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
拍卖延期公告 | 详见公告 | 2019-05-27 | 2019-06-03 |
项目编号 | 项目名称 | 报名日期 | 开标日期 |
C22024 | 荆州城市停车投资运营有限公司石闸门停车场劳务外包项目招标... | 2022.04.27-2022.05.06 | 2022-05-24 |
C21062-3 | 荆州市地方铁路有限公司采购新Ⅱ型混凝土枕项目评标结果公示 | \ | 2022-03-24 |
C22009-3(标包:B) | 湖北荆州环境保护科学技术有限公司污水处理工程设备采购项目... | / | 2022-03-10 |
C22016 | 荆州市粮食应急储备保障中心准低温仓项目造价单位遴选询价邀... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22015 | 荆州市粮食应急储备保障中心准低温仓项目审计单位遴选询价邀... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22014 | 荆州市粮食应急储备保障中心准低温仓项目工程监理单位遴选询... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22013 | 荆州市粮食应急储备保障中心准低温仓项目招标代理机构遴选询... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22009-3(标包:B) | 湖北荆州环境保护科学技术有限公司污水处理工程设备采购项目... | 2022.02.25-2022.03.03 | 2022-03-10 |
C22010 | 荆州市粮食应急储备保障中心准低温仓项目设计单位遴选评标结... | / | 2022-02-23 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 成交价格 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|
G22020 | 鄂DDL267大众牌FV7187TFATG小型轿... | 3.872万元 | 3.872万元 | 2022-05-06 |
G21168-2 | 红门路车站一号门店一年期承租权公开招租项... | 7.2万元(第二次挂牌价) | 7.2万元 | 2022-04-21 |
G22023 | 汉道1107、航讯704、航驰307、汉道囤34共计... | 21.41万元 | 33.71万元 | 2022-04-13 |
C22020 | 湖北省荆州市上荆江河段藕池河口可采区所产... | 65元/吨(含税价) | 67.2元/吨(含税价) | 2022-04-10 |
C22019 | 鄂DW2387东风日产牌小型轿车成交公告 | 1.82万元 | 4.24万元 | 2022-04-08 |
G22025-1、2、3 | 鄂DD7500桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿... | 0.7万元、1.5万元、1.8万元 | 1.02万元、1.62万元、2.38万元 | 2022-04-06 |
重点推介项目
-
建始国投嘉苑置业有限公司100%股权
-
集体资产招商公告
-
公安县永泰精锻有限公司位于公安县斗湖堤镇潺陵新区院内的流动资产、房地产、...
-
荆州市宏鑫有色金属压铸有限公司资产(第二次拍卖)
-
监利大垸农场昕鑫制板厂所有的位于监利县大垸农场流港镇曙光路的房屋建筑物及...
-
松滋市天兴农贸有限公司破产资产,含存货、机器设备、土地使用权、房屋建筑及...
-
荆州市沙市区江汉南路20号(嘉美大厦)1栋1楼11号、12号房地产
-
荆州市荆州区凤凰路72号1门3层1号房地产
-
荆州市沙市区江汉北路32号云中阁小区2单元2803号住宅房地产
-
荆州市沙市区立新乡张沟村二组1、2栋房地产
-
荆州市沙市区观音垱镇泥港湖渔场320.02公顷水域滩涂养殖经营权
-
集体产权转让公告
-
荆州市沙市区塔桥路205号3栋房地产整体转让公告(第二次挂牌)
-
沙市区白云路金江宝邸21套商品房转让公告
-
荆州市沙市区春来市场共计41套商铺招商公告
-
荆州市荆北路19号房地产及荆中路125号房地产转让公告
-
荆州市沙市区塔桥路205号3栋房地产整体转让公告
- 测试中
湖北省分支机构分布图

武汉城市矿产交易所
武汉城市矿产交易所是经武汉市人民政府批准,由武汉光谷联合产权交易所、武汉市青山国资公司、武汉供销集团等单位联合发起设立的...
湖北华中文化产权交易所
湖北华中文化产权交易所是经省人民政府批准,由省委宣传部、武汉光谷联合产权交易所、湖北日报传媒集团、省广播电视总台、长江出...
武汉股权托管交易中心
武汉股权托管交易中心有限公司(以下简称“中心”)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2011]174号),由武汉光谷联合产权交易所有...
武汉金融资产交易所
武汉金融资产交易所由湖北人民政府于2011年8月29日批准设立。2011年9月30日完成工商登记注册,注册地点在湖北武汉东湖新技术开发...